品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,農業,石油,制藥 |
---|
一、紅外光譜測油儀 簡介 | ||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法" | ||||||||||||||||
二、技術原理: | ||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A=2930、2960和3030,根據校正系數進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | ||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||
環境監測系統、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高??蒲薪虒W、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | ||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。 | ||||||||||||||||
五、紅外光譜測油儀 主要技術指標
| ||||||||||||||||
六、技術特點 | ||||||||||||||||
1、選用11.8英寸Windows10平板電腦,嵌入主機儀器,主機預留外接電腦通訊控制接口。 2、儀器嵌入平板電腦并支持外連電腦,系統支持觸摸操控和無線鍵鼠操控。 3、軟件系統:采用雙系統分析,滿足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法。 4、飲食用油煙和土壤中油含量測試界面、單位換算公式自動計算顯示。 |
上一篇 : VEL手持式X射線熒光光譜儀
下一篇 : ZFY-7853B橡膠產品錐入度針入度測定儀